FPL price changes
See observed FPL price rises and falls, check official price-change progress, and explore a player’s recorded prices. Free to use, with no login.
Search all player lists.
Observed price rises & falls
8 Nov 2026 · Observed: 2 players up / 9 players down (net per player; PL Gameweek records).
Last checked: 8 Nov 2026, 09:55 UK.
Observation date · 8 Nov 2026
Compared 7 Nov 2026, 23:53 → 8 Nov 2026, 00:00 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| SakaARS£9.5m → £9.4m | £9.5m | £9.4m | −£0.1m | 8 Nov 2026, 00:00 |
| N.JacksonAVL£7.0m → £7.1m | £7.0m | £7.1m | +£0.1m | 8 Nov 2026, 00:00 |
| TavernierBOU£6.6m → £6.7m | £6.6m | £6.7m | +£0.1m | 8 Nov 2026, 00:00 |
| LacroixCHE£5.9m → £5.8m | £5.9m | £5.8m | −£0.1m | 8 Nov 2026, 00:00 |
| HerringtonHUL£4.0m → £3.9m | £4.0m | £3.9m | −£0.1m | 8 Nov 2026, 00:00 |
| Mateo JosephLEE£4.5m → £4.4m | £4.5m | £4.4m | −£0.1m | 8 Nov 2026, 00:00 |
| DalotMUN£4.8m → £4.7m | £4.8m | £4.7m | −£0.1m | 8 Nov 2026, 00:00 |
| B.FernandesMUN£11.7m → £11.6m | £11.7m | £11.6m | −£0.1m | 8 Nov 2026, 00:00 |
| PopeNEW£4.9m → £4.8m | £4.9m | £4.8m | −£0.1m | 8 Nov 2026, 00:00 |
| Fernandez-PardoNEW£5.9m → £5.8m | £5.9m | £5.8m | −£0.1m | 8 Nov 2026, 00:00 |
| MuñozNFO£5.3m → £5.2m | £5.3m | £5.2m | −£0.1m | 8 Nov 2026, 00:00 |
View earlier history · 29 dates
Observation date · 7 Nov 2026
Compared 6 Nov 2026, 23:50 → 7 Nov 2026, 00:08 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| GabrielARS£8.0m → £8.1m | £8.0m | £8.1m | +£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| RiceARS£7.4m → £7.5m | £7.4m | £7.5m | +£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| EvanilsonBOU£6.4m → £6.5m | £6.4m | £6.5m | +£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| SchadeBRE£6.2m → £6.1m | £6.2m | £6.1m | −£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| WilsonBRE£5.4m → £5.3m | £5.4m | £5.3m | −£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| DioufBRE£4.5m → £4.4m | £4.5m | £4.4m | −£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| GroßBHA£6.2m → £6.3m | £6.2m | £6.3m | +£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| AyariBHA£5.4m → £5.5m | £5.4m | £5.5m | +£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| BarryEVE£5.6m → £5.7m | £5.6m | £5.7m | +£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| Kusi-AsareFUL£4.4m → £4.3m | £4.4m | £4.3m | −£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| ClarkeIPS£5.3m → £5.2m | £5.3m | £5.2m | −£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| OkaforLEE£5.8m → £5.7m | £5.8m | £5.7m | −£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| Calvert-LewinLEE£6.1m → £6.0m | £6.1m | £6.0m | −£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| BahoyaLEE£4.9m → £4.8m | £4.9m | £4.8m | −£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| AraujoLIV£5.4m → £5.5m | £5.4m | £5.5m | +£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| TielemansMUN£5.7m → £5.6m | £5.7m | £5.6m | −£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| HallNEW£5.3m → £5.2m | £5.3m | £5.2m | −£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| WissaNEW£6.0m → £5.9m | £6.0m | £5.9m | −£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| DedićNEW£4.5m → £4.4m | £4.5m | £4.4m | −£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| DelapNFO£5.4m → £5.3m | £5.4m | £5.3m | −£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| MukieleSUN£5.4m → £5.3m | £5.4m | £5.3m | −£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
| XhakaSUN£5.4m → £5.3m | £5.4m | £5.3m | −£0.1m | 7 Nov 2026, 00:08 |
Observation date · 6 Nov 2026
Compared 5 Nov 2026, 23:53 → 6 Nov 2026, 00:09 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| ManzambiAVL£6.1m → £6.2m | £6.1m | £6.2m | +£0.1m | 6 Nov 2026, 00:09 |
| HillBOU£5.5m → £5.6m | £5.5m | £5.6m | +£0.1m | 6 Nov 2026, 00:09 |
| Strand LarsenCRY£6.0m → £5.9m | £6.0m | £5.9m | −£0.1m | 6 Nov 2026, 00:09 |
Observation date · 5 Nov 2026
Compared 4 Nov 2026, 23:53 → 5 Nov 2026, 00:00 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| RodonLEE£4.3m → £4.2m | £4.3m | £4.2m | −£0.1m | 5 Nov 2026, 00:00 |
| MaguireMUN£4.7m → £4.6m | £4.7m | £4.6m | −£0.1m | 5 Nov 2026, 00:00 |
| Gibbs-WhiteNFO£7.9m → £7.8m | £7.9m | £7.8m | −£0.1m | 5 Nov 2026, 00:00 |
| TutierovSUN£5.0m → £4.9m | £5.0m | £4.9m | −£0.1m | 5 Nov 2026, 00:00 |
Observation date · 4 Nov 2026
Compared 3 Nov 2026, 23:53 → 4 Nov 2026, 00:06 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| KonsaARS£4.7m → £4.8m | £4.7m | £4.8m | +£0.1m | 4 Nov 2026, 00:06 |
| SilvaBOU£5.0m → £5.1m | £5.0m | £5.1m | +£0.1m | 4 Nov 2026, 00:06 |
| KayodeBRE£4.6m → £4.5m | £4.6m | £4.5m | −£0.1m | 4 Nov 2026, 00:06 |
| RogersCHE£8.1m → £8.2m | £8.1m | £8.2m | +£0.1m | 4 Nov 2026, 00:06 |
| GuessandCRY£5.4m → £5.3m | £5.4m | £5.3m | −£0.1m | 4 Nov 2026, 00:06 |
| ÖmürHUL£4.9m → £4.8m | £4.9m | £4.8m | −£0.1m | 4 Nov 2026, 00:06 |
| McAteerIPS£4.4m → £4.3m | £4.4m | £4.3m | −£0.1m | 4 Nov 2026, 00:06 |
| ThiawNEW£5.0m → £4.9m | £5.0m | £4.9m | −£0.1m | 4 Nov 2026, 00:06 |
| AinaNFO£4.3m → £4.2m | £4.3m | £4.2m | −£0.1m | 4 Nov 2026, 00:06 |
| SávioTOT£6.5m → £6.4m | £6.5m | £6.4m | −£0.1m | 4 Nov 2026, 00:06 |
| KudusTOT£6.5m → £6.6m | £6.5m | £6.6m | +£0.1m | 4 Nov 2026, 00:06 |
| FofanaSUN£5.5m → £5.4m | £5.5m | £5.4m | −£0.1m | 4 Nov 2026, 00:06 |
Observation date · 3 Nov 2026
Compared 2 Nov 2026, 23:53 → 3 Nov 2026, 00:09 UK.
Observation date · 2 Nov 2026
Compared 1 Nov 2026, 23:53 → 2 Nov 2026, 00:09 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| Lewis-SkellyARS£5.4m → £5.3m | £5.4m | £5.3m | −£0.1m | 2 Nov 2026, 00:09 |
| McNairHUL£4.0m → £3.9m | £4.0m | £3.9m | −£0.1m | 2 Nov 2026, 00:09 |
| LuckyLIV£4.0m → £3.9m | £4.0m | £3.9m | −£0.1m | 2 Nov 2026, 00:09 |
Observation date · 1 Nov 2026
Compared 31 Oct 2026, 23:53 → 1 Nov 2026, 00:12 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| N.JacksonAVL£6.9m → £7.0m | £6.9m | £7.0m | +£0.1m | 1 Nov 2026, 00:12 |
| TavernierBOU£6.5m → £6.6m | £6.5m | £6.6m | +£0.1m | 1 Nov 2026, 00:12 |
| EvanilsonBOU£6.3m → £6.4m | £6.3m | £6.4m | +£0.1m | 1 Nov 2026, 00:12 |
| FuroBRE£4.5m → £4.4m | £4.5m | £4.4m | −£0.1m | 1 Nov 2026, 00:12 |
| De CuyperBHA£5.3m → £5.4m | £5.3m | £5.4m | +£0.1m | 1 Nov 2026, 00:12 |
| João PedroCHE£7.8m → £7.7m | £7.8m | £7.7m | −£0.1m | 1 Nov 2026, 00:12 |
| KingFUL£5.6m → £5.5m | £5.6m | £5.5m | −£0.1m | 1 Nov 2026, 00:12 |
| BelloumiHUL£5.2m → £5.3m | £5.2m | £5.3m | +£0.1m | 1 Nov 2026, 00:12 |
| IsakLIV£9.1m → £9.2m | £9.1m | £9.2m | +£0.1m | 1 Nov 2026, 00:12 |
| CherkiMCI£8.0m → £7.9m | £8.0m | £7.9m | −£0.1m | 1 Nov 2026, 00:12 |
| N.WilliamsNFO£5.0m → £4.9m | £5.0m | £4.9m | −£0.1m | 1 Nov 2026, 00:12 |
| Igor JesusNFO£5.7m → £5.6m | £5.7m | £5.6m | −£0.1m | 1 Nov 2026, 00:12 |
| Van HeckeTOT£4.9m → £5.0m | £4.9m | £5.0m | +£0.1m | 1 Nov 2026, 00:12 |
| BallardSUN£4.8m → £4.7m | £4.8m | £4.7m | −£0.1m | 1 Nov 2026, 00:12 |
Observation date · 31 Oct 2026
Compared 30 Oct 2026, 23:53 → 31 Oct 2026, 00:04 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| GabrielARS£7.9m → £8.0m | £7.9m | £8.0m | +£0.1m | 31 Oct 2026, 00:04 |
| George HemmingsAVL£4.5m → £4.4m | £4.5m | £4.4m | −£0.1m | 31 Oct 2026, 00:04 |
| N.JacksonAVL£6.8m → £6.9m | £6.8m | £6.9m | +£0.1m | 31 Oct 2026, 00:04 |
| TavernierBOU£6.4m → £6.5m | £6.4m | £6.5m | +£0.1m | 31 Oct 2026, 00:04 |
| YarmoliukBRE£4.8m → £4.7m | £4.8m | £4.7m | −£0.1m | 31 Oct 2026, 00:04 |
| FergusonBHA£5.0m → £4.9m | £5.0m | £4.9m | −£0.1m | 31 Oct 2026, 00:04 |
| MartinezCHE£5.0m → £4.9m | £5.0m | £4.9m | −£0.1m | 31 Oct 2026, 00:04 |
| RogersCHE£8.0m → £8.1m | £8.0m | £8.1m | +£0.1m | 31 Oct 2026, 00:04 |
| Smith RoweFUL£5.3m → £5.2m | £5.3m | £5.2m | −£0.1m | 31 Oct 2026, 00:04 |
| Fernandez-PardoNEW£6.0m → £5.9m | £6.0m | £5.9m | −£0.1m | 31 Oct 2026, 00:04 |
| DelapNFO£5.5m → £5.4m | £5.5m | £5.4m | −£0.1m | 31 Oct 2026, 00:04 |
| Williams-BarnettTOT£4.5m → £4.4m | £4.5m | £4.4m | −£0.1m | 31 Oct 2026, 00:04 |
Observation date · 30 Oct 2026
Compared 29 Oct 2026, 23:51 → 30 Oct 2026, 00:04 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| CalafioriARS£6.0m → £5.9m | £6.0m | £5.9m | −£0.1m | 30 Oct 2026, 00:04 |
| HavertzARS£7.5m → £7.4m | £7.5m | £7.4m | −£0.1m | 30 Oct 2026, 00:04 |
| TzolisARS£6.2m → £6.1m | £6.2m | £6.1m | −£0.1m | 30 Oct 2026, 00:04 |
| EvanilsonBOU£6.2m → £6.3m | £6.2m | £6.3m | +£0.1m | 30 Oct 2026, 00:04 |
| TomiyasuCRY£4.4m → £4.3m | £4.4m | £4.3m | −£0.1m | 30 Oct 2026, 00:04 |
Observation date · 29 Oct 2026
Compared 28 Oct 2026, 23:50 → 29 Oct 2026, 00:05 UK.
Observation date · 28 Oct 2026
Compared 27 Oct 2026, 23:46 → 28 Oct 2026, 00:01 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| N.JacksonAVL£6.7m → £6.8m | £6.7m | £6.8m | +£0.1m | 28 Oct 2026, 00:01 |
| VuskovicBHA£5.1m → £5.2m | £5.1m | £5.2m | +£0.1m | 28 Oct 2026, 00:01 |
| João PedroCHE£7.9m → £7.8m | £7.9m | £7.8m | −£0.1m | 28 Oct 2026, 00:01 |
| IsakLIV£9.0m → £9.1m | £9.0m | £9.1m | +£0.1m | 28 Oct 2026, 00:01 |
| HaalandMCI£15.7m → £15.8m | £15.7m | £15.8m | +£0.1m | 28 Oct 2026, 00:01 |
| CunhaMUN£7.9m → £7.8m | £7.9m | £7.8m | −£0.1m | 28 Oct 2026, 00:01 |
| RashfordMUN£6.9m → £6.8m | £6.9m | £6.8m | −£0.1m | 28 Oct 2026, 00:01 |
| DiomandeNFO£5.4m → £5.3m | £5.4m | £5.3m | −£0.1m | 28 Oct 2026, 00:01 |
Observation date · 27 Oct 2026
Compared 26 Oct 2026, 23:30 → 27 Oct 2026, 00:05 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| ØdegaardARS£6.8m → £6.7m | £6.8m | £6.7m | −£0.1m | 27 Oct 2026, 00:05 |
| TavernierBOU£6.3m → £6.4m | £6.3m | £6.4m | +£0.1m | 27 Oct 2026, 00:05 |
| ScottBOU£6.0m → £5.9m | £6.0m | £5.9m | −£0.1m | 27 Oct 2026, 00:05 |
| GrahamEVE£4.5m → £4.4m | £4.5m | £4.4m | −£0.1m | 27 Oct 2026, 00:05 |
| BogleLEE£4.7m → £4.8m | £4.7m | £4.8m | +£0.1m | 27 Oct 2026, 00:05 |
| O'ReillyMCI£6.3m → £6.2m | £6.3m | £6.2m | −£0.1m | 27 Oct 2026, 00:05 |
| GvardiolMCI£5.8m → £5.7m | £5.8m | £5.7m | −£0.1m | 27 Oct 2026, 00:05 |
| LammensMUN£4.9m → £4.8m | £4.9m | £4.8m | −£0.1m | 27 Oct 2026, 00:05 |
| WissaNEW£6.1m → £6.0m | £6.1m | £6.0m | −£0.1m | 27 Oct 2026, 00:05 |
| MeunierSUN£4.5m → £4.4m | £4.5m | £4.4m | −£0.1m | 27 Oct 2026, 00:05 |
Observation date · 26 Oct 2026
Compared 25 Oct 2026, 23:57 → 26 Oct 2026, 00:04 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| KonsaARS£4.6m → £4.7m | £4.6m | £4.7m | +£0.1m | 26 Oct 2026, 00:04 |
| BarryEVE£5.7m → £5.6m | £5.7m | £5.6m | −£0.1m | 26 Oct 2026, 00:04 |
| KevinFUL£5.3m → £5.2m | £5.3m | £5.2m | −£0.1m | 26 Oct 2026, 00:04 |
| ReedFUL£4.4m → £4.3m | £4.4m | £4.3m | −£0.1m | 26 Oct 2026, 00:04 |
| MuharemovićLEE£5.0m → £5.1m | £5.0m | £5.1m | +£0.1m | 26 Oct 2026, 00:04 |
| BarcolaLIV£8.0m → £8.1m | £8.0m | £8.1m | +£0.1m | 26 Oct 2026, 00:04 |
| MartinezMUN£4.9m → £4.8m | £4.9m | £4.8m | −£0.1m | 26 Oct 2026, 00:04 |
| LivramentoNEW£4.9m → £4.8m | £4.9m | £4.8m | −£0.1m | 26 Oct 2026, 00:04 |
| AhokaSUN£4.5m → £4.4m | £4.5m | £4.4m | −£0.1m | 26 Oct 2026, 00:04 |
Observation date · 25 Oct 2026
Compared 24 Oct 2026, 23:55 → 25 Oct 2026, 00:03 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| RiceARS£7.3m → £7.4m | £7.3m | £7.4m | +£0.1m | 25 Oct 2026, 00:03 |
| N.JacksonAVL£6.6m → £6.7m | £6.6m | £6.7m | +£0.1m | 25 Oct 2026, 00:03 |
| HackneyEVE£5.4m → £5.3m | £5.4m | £5.3m | −£0.1m | 25 Oct 2026, 00:03 |
| GonzaloFUL£6.1m → £6.0m | £6.1m | £6.0m | −£0.1m | 25 Oct 2026, 00:03 |
| AaronsonLEE£5.3m → £5.2m | £5.3m | £5.2m | −£0.1m | 25 Oct 2026, 00:03 |
| SzoboszlaiLIV£6.8m → £6.7m | £6.8m | £6.7m | −£0.1m | 25 Oct 2026, 00:03 |
| I.SangaréNFO£4.8m → £4.7m | £4.8m | £4.7m | −£0.1m | 25 Oct 2026, 00:03 |
| HumeSUN£4.3m → £4.2m | £4.3m | £4.2m | −£0.1m | 25 Oct 2026, 00:03 |
Observation date · 24 Oct 2026
Compared 23 Oct 2026, 23:53 → 24 Oct 2026, 00:01 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| RayaARS£6.1m → £6.2m | £6.1m | £6.2m | +£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| SakaARS£9.6m → £9.5m | £9.6m | £9.5m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| CashAVL£4.4m → £4.3m | £4.4m | £4.3m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| TavernierBOU£6.2m → £6.3m | £6.2m | £6.3m | +£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| EvanilsonBOU£6.1m → £6.2m | £6.1m | £6.2m | +£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| KostoulasBHA£5.7m → £5.8m | £5.7m | £5.8m | +£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| JamesCHE£5.3m → £5.2m | £5.3m | £5.2m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| GustoCHE£4.9m → £4.8m | £4.9m | £4.8m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| NetoCHE£6.5m → £6.6m | £6.5m | £6.6m | +£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| QuendaCHE£5.3m → £5.2m | £5.3m | £5.2m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| JohnsonEVE£5.9m → £5.8m | £5.9m | £5.8m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| EmersonnIPS£5.6m → £5.5m | £5.6m | £5.5m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| ScherpenIPS£4.5m → £4.4m | £4.5m | £4.4m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| LeoniLIV£4.0m → £3.9m | £4.0m | £3.9m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| SemenyoMCI£8.3m → £8.2m | £8.3m | £8.2m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| ShawMUN£4.3m → £4.2m | £4.3m | £4.2m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| B.FernandesMUN£11.8m → £11.7m | £11.8m | £11.7m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| TosinTOT£4.4m → £4.3m | £4.4m | £4.3m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| KinskyTOT£4.5m → £4.4m | £4.5m | £4.4m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| RobertsonTOT£4.4m → £4.3m | £4.4m | £4.3m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| FernandesTOT£5.7m → £5.6m | £5.7m | £5.6m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| TalbiSUN£5.3m → £5.2m | £5.3m | £5.2m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
| IsidorSUN£5.5m → £5.4m | £5.5m | £5.4m | −£0.1m | 24 Oct 2026, 00:01 |
Observation date · 23 Oct 2026
Compared 22 Oct 2026, 23:50 → 23 Oct 2026, 00:07 UK.
Observation date · 22 Oct 2026
Compared 21 Oct 2026, 23:14 → 22 Oct 2026, 00:16 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| PalaciosFUL£5.4m → £5.3m | £5.4m | £5.3m | −£0.1m | 22 Oct 2026, 00:16 |
| Calvert-LewinLEE£6.0m → £6.1m | £6.0m | £6.1m | +£0.1m | 22 Oct 2026, 00:16 |
Observation date · 21 Oct 2026
Compared 20 Oct 2026, 23:48 → 21 Oct 2026, 00:17 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| GyökeresARS£7.1m → £7.0m | £7.1m | £7.0m | −£0.1m | 21 Oct 2026, 00:17 |
| RuggeriAVL£4.5m → £4.4m | £4.5m | £4.4m | −£0.1m | 21 Oct 2026, 00:17 |
| HughesCRY£4.4m → £4.3m | £4.4m | £4.3m | −£0.1m | 21 Oct 2026, 00:17 |
| MunizFUL£5.4m → £5.3m | £5.4m | £5.3m | −£0.1m | 21 Oct 2026, 00:17 |
| NmechaLEE£5.4m → £5.3m | £5.4m | £5.3m | −£0.1m | 21 Oct 2026, 00:17 |
| JacquetLIV£5.0m → £5.1m | £5.0m | £5.1m | +£0.1m | 21 Oct 2026, 00:17 |
| EndoLIV£4.9m → £4.8m | £4.9m | £4.8m | −£0.1m | 21 Oct 2026, 00:17 |
| Hudson-OdoiNFO£5.8m → £5.7m | £5.8m | £5.7m | −£0.1m | 21 Oct 2026, 00:17 |
Observation date · 20 Oct 2026
Compared 19 Oct 2026, 23:58 → 20 Oct 2026, 00:30 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| De CuyperBHA£5.2m → £5.3m | £5.2m | £5.3m | +£0.1m | 20 Oct 2026, 00:30 |
| GroßBHA£6.1m → £6.2m | £6.1m | £6.2m | +£0.1m | 20 Oct 2026, 00:30 |
| WiefferBHA£4.9m → £4.8m | £4.9m | £4.8m | −£0.1m | 20 Oct 2026, 00:30 |
| RogersCHE£7.9m → £8.0m | £7.9m | £8.0m | +£0.1m | 20 Oct 2026, 00:30 |
| WelbeckCHE£5.9m → £5.8m | £5.9m | £5.8m | −£0.1m | 20 Oct 2026, 00:30 |
| OnyekaCOV£4.9m → £4.8m | £4.9m | £4.8m | −£0.1m | 20 Oct 2026, 00:30 |
| GrimesCOV£4.9m → £4.8m | £4.9m | £4.8m | −£0.1m | 20 Oct 2026, 00:30 |
| AlcarazEVE£4.9m → £4.8m | £4.9m | £4.8m | −£0.1m | 20 Oct 2026, 00:30 |
| StroudHUL£5.0m → £4.9m | £5.0m | £4.9m | −£0.1m | 20 Oct 2026, 00:30 |
| DokuMCI£7.4m → £7.5m | £7.4m | £7.5m | +£0.1m | 20 Oct 2026, 00:30 |
Observation date · 19 Oct 2026
Compared 18 Oct 2026, 23:42 → 19 Oct 2026, 00:20 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| ZubimendiARS£5.3m → £5.2m | £5.3m | £5.2m | −£0.1m | 19 Oct 2026, 00:20 |
| TavernierBOU£6.1m → £6.2m | £6.1m | £6.2m | +£0.1m | 19 Oct 2026, 00:20 |
| João PedroCHE£7.8m → £7.9m | £7.8m | £7.9m | +£0.1m | 19 Oct 2026, 00:20 |
| NketiahCRY£5.5m → £5.4m | £5.5m | £5.4m | −£0.1m | 19 Oct 2026, 00:20 |
| KeaneEVE£4.8m → £4.7m | £4.8m | £4.7m | −£0.1m | 19 Oct 2026, 00:20 |
| J.CuencaFUL£4.5m → £4.4m | £4.5m | £4.4m | −£0.1m | 19 Oct 2026, 00:20 |
| Norton-CuffyHUL£4.0m → £3.9m | £4.0m | £3.9m | −£0.1m | 19 Oct 2026, 00:20 |
| VirgilLIV£6.5m → £6.4m | £6.5m | £6.4m | −£0.1m | 19 Oct 2026, 00:20 |
| BraithwaiteMCI£4.0m → £3.9m | £4.0m | £3.9m | −£0.1m | 19 Oct 2026, 00:20 |
| SambaMCI£4.5m → £4.4m | £4.5m | £4.4m | −£0.1m | 19 Oct 2026, 00:20 |
| WissaNEW£6.2m → £6.1m | £6.2m | £6.1m | −£0.1m | 19 Oct 2026, 00:20 |
| Gibbs-WhiteNFO£8.0m → £7.9m | £8.0m | £7.9m | −£0.1m | 19 Oct 2026, 00:20 |
| WoodNFO£5.8m → £5.7m | £5.8m | £5.7m | −£0.1m | 19 Oct 2026, 00:20 |
Observation date · 18 Oct 2026
Compared 17 Oct 2026, 23:55 → 18 Oct 2026, 00:30 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| CalafioriARS£5.9m → £6.0m | £5.9m | £6.0m | +£0.1m | 18 Oct 2026, 00:30 |
| ManzambiAVL£5.9m → £6.0m | £5.9m | £6.0m | +£0.1m | 18 Oct 2026, 00:30 |
| RobinsonFUL£4.5m → £4.4m | £4.5m | £4.4m | −£0.1m | 18 Oct 2026, 00:30 |
| DiopIPS£4.0m → £3.9m | £4.0m | £3.9m | −£0.1m | 18 Oct 2026, 00:30 |
| KhusanovMCI£5.4m → £5.3m | £5.4m | £5.3m | −£0.1m | 18 Oct 2026, 00:30 |
| CherkiMCI£7.9m → £8.0m | £7.9m | £8.0m | +£0.1m | 18 Oct 2026, 00:30 |
| TouréNEW£5.8m → £5.7m | £5.8m | £5.7m | −£0.1m | 18 Oct 2026, 00:30 |
| AinaNFO£4.4m → £4.3m | £4.4m | £4.3m | −£0.1m | 18 Oct 2026, 00:30 |
| TelTOT£5.7m → £5.6m | £5.7m | £5.6m | −£0.1m | 18 Oct 2026, 00:30 |
| BentancurTOT£5.5m → £5.4m | £5.5m | £5.4m | −£0.1m | 18 Oct 2026, 00:30 |
Observation date · 17 Oct 2026
Compared 16 Oct 2026, 23:59 → 17 Oct 2026, 01:03 UK.
| Player | Before | After | Net change | Observed (UK) |
|---|---|---|---|---|
| MosqueraARS£5.3m → £5.2m | £5.3m | £5.2m | −£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| AlyssonAVL£5.0m → £4.9m | £5.0m | £4.9m | −£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| Kroupi.JrBOU£7.4m → £7.3m | £7.4m | £7.3m | −£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| EvanilsonBOU£6.0m → £6.1m | £6.0m | £6.1m | +£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| ValdimarssonBRE£4.5m → £4.4m | £4.5m | £4.4m | −£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| DamsgaardBRE£5.4m → £5.3m | £5.4m | £5.3m | −£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| M.SangaréBRE£5.6m → £5.5m | £5.6m | £5.5m | −£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| De CuyperBHA£5.1m → £5.2m | £5.1m | £5.2m | +£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| GroßBHA£6.0m → £6.1m | £6.0m | £6.1m | +£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| LatibeaudiereCOV£4.0m → £3.9m | £4.0m | £3.9m | −£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| TargettHUL£4.0m → £3.9m | £4.0m | £3.9m | −£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| NúñezIPS£4.9m → £4.8m | £4.9m | £4.8m | −£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| FrimpongLIV£5.3m → £5.2m | £5.3m | £5.2m | −£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| WirtzLIV£7.3m → £7.2m | £7.3m | £7.2m | −£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| SzoboszlaiLIV£6.9m → £6.8m | £6.9m | £6.8m | −£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| HaalandMCI£15.6m → £15.7m | £15.6m | £15.7m | +£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| TielemansMUN£5.8m → £5.7m | £5.8m | £5.7m | −£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| B.FernandesMUN£11.9m → £11.8m | £11.9m | £11.8m | −£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
| MbeumoMUN£7.9m → £7.8m | £7.9m | £7.8m | −£0.1m | 17 Oct 2026, 01:03 |
